лазерная гравировка по мрамору
лазерная гравировка на резине
лазерная гравировка на хрустале
Лазерно-гравировальный станок
Станок применяется для нанесения изображений и надписей на поверхности разнообразных неметаллических материалов, таких как: дерево, бамбук, картон, мрамор, резина, органическое стекло, акрил, стекло, хрусталь, кожа и т.д.
Характеристика лазерно-гравировального станка:
рабочий стол из алюминиевого профиля, с высокой прочностью.
электрический подъемный рабочий стол (высота регулирования стола: 350мм), применяется для тонкой обработки.
разные зажимы по выбору.
мин. размеры гравировки: китайский иероглиф 1мм, английская буква 0,5мм.
Параметры лазерно-гравировального станка:
| Модель | WS-2 |
| Мощность лазера | 50/60W |
| Лазер | CO2 лазерная трубка |
| Макс. размеры резки (мм × мм) | 620×400 |
| Макс. размеры гравировки (мм) | 600×400 |
| Контроль лазера | 1-100% (программное обеспечение ) |
| Скорость резки (мм/s ) | 0-250 (программное обеспечение ) |
| Скорость гравировки (мм/s ) | 1000 |
| Точность гравировки | китайский иероглиф 1мм, английская буква 0.5мм |
| Рабочий стол | Электрический подъемный стол |
| Высота регулировки стола (мм) | 350 |
| Внешние размеры (мм) | 1200×750×1100 |
| Формат графических файлов | Совместим HPGL командование,поддерживает D×F, PLT, BMP, DsT форматы файлов |
Характеристика лазерно-гравировального станкаWS-2A
Приспособление для гравировки цилиндрических поверхностей, применяется для обработки материалов диаметра от 20мм до 200мм.
электрический подъемный стол, использование удобное, повысит точность фокусировки лазерного излучения. Высота регулировки рабочего стола: 350мм.
Параметры лазерно-гравировальных станков
| Модель | WS-2A |
| Внешние размеры (cm) | 150×110×110 |
| Мощность лазера (W) | 60 W |
| Лазер | CO2 лазерная трубка |
| Скорость гравировки (мм/s) | 0-1000 |
| Размеры резки мм | 900×600 |
| Толщина резки (мм) (зависит от материалов обработки) | <10 |
| Точность гравировки | китайский иероглиф 1мм, английская буква 0.5мм |
| Точность позиционирования | 0.025мм |
| Температура окружающей среды | 5-35℃ |
| Охлаждение | Водяное охлаждение (водопроводная вода или чистая вода ) |
| Электропитание | AC 220V/50HZ±5% |
| Форматы графических файлов | PLT , AI, DST, D×F, BMP |
| Выбираемое приспособление | Приспособление для гравировки цилиндрических поверхностей, Система лазерного позиционирования, система охлаждения |



