Лазерные маркировщики – Применение:
Данный лазерный маркиратор применяется для маркировки неметаллических материалов: таких как сувенирная продукция, ткань, кожа, упаковочные материалы, и т.д.
Лазерные маркировщики – Применение:
Данный лазерный маркиратор применяется для маркировки неметаллических материалов: таких как сувенирная продукция, ткань, кожа, упаковочные материалы, и т.д.
Лазерные маркировщики (лазерный маркер, лазерный маркиратор) – Параметры:
| Модель | лазерный маркер YH-1 | лазерный маркер YH-2 | лазерный маркер YH-3 |
| Лазер | CO2 газовая лазерная трубка | ||
| Мощность лазера (W) | 10 | 12 | 50 |
| Размеры маркировки(mm) | 50X80,80X125 | ||
| Макс. толщина линии маркировки | (0.2mm)(согласно материалам) | ||
| Мин. ширина линии маркировки(mm) | 0.05-0.15 (согласно материалам) | ||
| Макс. скорость маркировки | 7000mm/s | ||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение | |
| Стол резки | Разнообразный конвейерный стол (как: ленточный конвейер) | ||
| Высота регулировки | 270mm | ||
| Угол поворота сканирующей головки | 70° | ||
| Макс. скорость (m/min) | 120 | ||
| Внешние размеры (Д×Ш×В) | 686 X 400 X 1300 mm (главная машина) | 1620X400X1260(главная машина) 1500X400X750 (подающее устройсто ) | |
| Форматы файлов | AI, DXF, PLT, BMP | ||



