лазерная маркировка электронных компонентов
лазерная маркировка интегральных схем
лазерная маркировка волоконно-оптического кабеля
Лазерный маркер – Характеристика:
широкая сфера применения, подходят для маркировки скобяных изделий, кухонных приборов, пластика, интегральных схем и т.д. маркировка четкая и красивая, износостойкая.
без особого требования к рабочей среде, низкий расход материалов, обслуживание простое.
программное обеспечение международного использования, легко для основания и управления.
размеры небольшие, вес легкий, может быть установлен в производственной линии.
длительный срок службы, длительное время непрерывной работы.
Лазерный маркер (лазерный маркировщик, лазерный маркиратор) – Параметры:
| Модель | Лазерный маркер RF004A | Лазерный маркер RF004B |
| Накачка лазера | накачка волоконного лазера | |
| Длина волны лазера | 1064nm | |
| Мощность лазера | 10W | 20W |
| Лазерный луч | M2<1.5 | |
| Макс. скорость гравировки точка/min | 12000мм/s | |
| Макс. размеры гравировки | 110мм×110мм | |
| Вес | 20kg | |
| Фокус | 160мм | |
| Диаметр фокуса | 0.015мм | |
| Мин. маркировочные размеры буквы | 0.1мм | |
| Охлаждение | воздушное охлаждение | |
| Маркируемые материалы | Металл и некоторые неметаллические материалы | |
| Срок службы | 500,000 ч. | |
| Электропитание | AC220V±10% 50-60Hz | |
| Мощность маркировщика | 500W | 600W |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для маркировки на китайском и английском языке | |
| Точность маркировки | 0.005мм | |
| Повторная точность | 0.005мм | |



